联系电话:
0573-82875968
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|
杰光精机立式加工中心技术参数
名称 | 单位 | AG-850 | AG-855 | AG-1160 |
工作台尺寸 | mm | 1000*500 | 1000*550 | 1200*600 |
T型槽尺寸 | mm | 18*5*90 | 18*5*90 | 18*5*100 |
工作台荷重 | kg | 500 | 500 | 800 |
| ||||
X轴行程 | mm | 800 | 800 | 1100 |
Y轴行程 | mm | 500 | 550 | 600 |
Z轴行程 | mm | 500 | 550 | 600 |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 570 | 595 | 650 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 150-650 | 150-700 | 150-750 |
| ||||
主轴锥孔 |
| BT40 | BT40 | BT40 |
主轴直径 | mm | 140 | 150 | 150 |
主轴马达 | kw | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 |
主轴传动方式 | mm | 皮带 | 皮带 | 皮带 |
主轴转速 | rpm | 10000 | 10000 | 10000 |
| ||||
快移速度 | m/min | 48/48/36 | 48/48/36 | 36/36/36 |
切削速度 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
三轴马达 | kw | 1.8/1.8/3.0 | 1.8/1.8/3.0 | 3.0/3.0/3.0 |
三轴丝杆直径 | mm | 40/40/40 | 40/40/40 | 40/40/40 |
三轴导轨形式 |
| 线轨 | 线轨 | 线轨 |
三轴导轨宽度 | mm | 35/35/35 | 35/45/35 | 45/45/45 |
三轴导轨滑块 |
| 4/4/4/ | 4/4/4/ | 6/4/4 |
| ||||
定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
重复定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
| ||||
刀库容量 |
| 24 | 24 | 24 |
最大刀具尺寸(满刀) | mm | 75 | 75 | 75 |
最大刀具重量 | kg | 7 | 7 | 7 |
最大刀具长度 | mm | 300 | 300 | 300 |
| ||||
机器重量 | kg | 5300 | 6000 | 7000 |
外型尺寸(长*宽*高) | mm | 2700*2400*2650 | 2700*2400*2650 | 3000*2400*2650 |
机床标准附件:
FANUC数控系统、24把刀臂式刀库、主轴油冷机、全封闭式钣金、水箱、自动润滑系统、主轴侧吹气系统、电控箱热交换器、主轴气幕保护功能、石英工作灯+防水日光灯。
机床可选附件:
三菱或西门子数控系统、第四轴转台、8000/12000转的主轴、履带式排屑机、Z轴加高。
下一产品:DM-100NC高速圆锯床