联系电话:
0573-82875968
品牌 | 福裕/CHEVALIER | 产地 | 国产 |
---|
850/1050VMC-L规格参数表 | |||
行程 | UNIT | 850VMC-L | 1050VMC-L |
X轴行程 | mm | 850 | 1020 |
Y轴行程 | mm | 530 | 530 |
Z轴行程 | mm | 510 | 510 |
工作台 | |||
工作台面积 | mm | 1000*510 | 1200*510 |
工作台大负重 | kg | 500 | 600 |
T型槽(槽数*宽*间距) | T-shot number | 5*18*100 | 5*18*80 |
进给速度 | |||
X/Y/Z轴快速进给 | m/min | 36/36/36 | 36/36/30 |
切削进给速度 | m/min | 10000 | 10000 |
主轴 | |||
主轴转速 | r.p.m | 10000 | 10000 |
主轴传动类型 | 皮带式 | 皮带式 | |
主轴锥孔 | BT40 | BT40 | |
主轴马达 | kw | 7.5/11 | 11/15 |
主轴鼻端至工作台距离 | mm | 150-660 | 130-640 |
精度 | |||
定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
重复定位精度 | mm | ±0.002 | ±0.002 |
刀库(可选配) | |||
*数量 | Tools | 24 | 24 |
可用大*直径(相邻) | mm | 80 | 80 |
可用大*直径(无相邻) | mm | 150 | 150 |
大*长度 | mm | 300 | 300 |
大*重量 | kg | 7 | 7 |
*交换方式 | 刀臂式 | 刀臂式 | |
其他 | |||
控制器 | FANUC OI-MF | FANUC OI-MF | |
气压需求 | kg/cm2 | 6 | 6 |
电力需求 | KVA | 20 | 20 |
机器重量(T) | T | 5.8 | 6.2 |
标准配置:24把刀臂式刀库,主轴环壮喷水喷气,主轴油冷机,履带式排屑机,水机,全密闭式护罩,工作灯,自动润滑系统,操作指示灯,主轴吹气装置,自动冲屑装置,主轴防尘空气帘,工具及工具箱,水平调整螺丝及垫块,电器箱热交换器,水枪,工件清洁枪。 | |||
选购配置:30把圆盘刀库、主轴中心出水系统、自动刀长量测系统、8000/12000/15000rpm直接式主轴、油雾收集器、ZF变速箱、NC转头(四轴转台) |
上一产品:福裕数控外圆磨床
下一产品:850/855/1160系列立式加工中心