联系电话:
0573-82875968
品牌 | 三环箭/广机GZMT | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 |
技术参数 | 单位 | G-180 | G-210 | |
工 作 范 围 | 床身上大回转直径 | mm | 420 | 420 |
床鞍上大回转直径 | mm | 180 | 180 | |
大加工长度 | mm | 300/500 | 350/500 | |
床鞍与水平倾斜角度 | 度 | 60° | 60° | |
横向大行程 | mm | 400 | 400 | |
纵向大行程 | mm | 300/500 | 350/500 | |
主
轴 | 主轴端部型式及代号 |
| A2-5 | A2-6 |
主轴轴承 |
| NSK | NSK | |
主轴通孔直径 | mm | 56 | 62 | |
转速级数 | r/min | 45-5000 | 45-4500 | |
主电机功率 | Kw | 7.5/11 | 11/15 | |
刀 架 | 刀架形式 |
| 排刀架 | 排刀架 |
刀位数 |
| 4-6 | 4-6 | |
刀柄规格 |
| 20*20 | 20*20 | |
尾 座 | 尾座套筒锥孔 |
|
|
|
尾座套筒直径 | mm |
|
| |
尾座套筒行程 | mm |
|
| |
传 动 | X/Z轴移动速度 | m/min | 30 | 30 |
重复定位精度 | mm | 0.006 | 0.006 | |
夹 紧 | 卡盘 |
| 6″ | 8″ |
油缸 |
| 中国台湾 | 中国台湾 | |
| 重量 | 吨 | 2.3 | 2.4 |
上一产品:G-100广机斜导轨数控车床
下一产品:瑞远CK6136数控车床